В корзине пусто!
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 420 |
Ширина(мм.) | 280 |
Высота(мм.) | 180 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 4.2 |
Внутренний обьем | 0.021 |
Глубина корпуса | 120 |
Глубина крышки | 60 |
8 520 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 540 |
Ширина(мм.) | 340 |
Высота(мм.) | 190 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 6.3 |
Внутренний обьем | 0.035 |
Глубина корпуса | 135 |
Глубина крышки | 55 |
11 290 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 340 |
Ширина(мм.) | 220 |
Высота(мм.) | 150 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 3.8 |
Внутренний обьем | 0.011 |
Глубина корпуса | 95 |
Глубина крышки | 55 |
13 900 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 390 |
Ширина(мм.) | 290 |
Высота(мм.) | 170 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 4 |
Внутренний обьем | 0.019 |
15 490 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 392 |
Ширина(мм.) | 285 |
Высота(мм.) | 176 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 3.9 |
Внутренний обьем | 0.02 |
Глубина корпуса | 105 |
Глубина крышки | 55 |
15 590 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 420 |
Ширина(мм.) | 280 |
Высота(мм.) | 160 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 4.3 |
Внутренний обьем | 0.019 |
16 030 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 390 |
Ширина(мм.) | 290 |
Высота(мм.) | 200 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 4.3 |
Внутренний обьем | 0.023 |
16 060 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 420 |
Ширина(мм.) | 280 |
Высота(мм.) | 180 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 4.4 |
Внутренний обьем | 0.021 |
16 270 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 460 |
Ширина(мм.) | 270 |
Высота(мм.) | 180 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 5.5 |
Внутренний обьем | 0.022 |
Глубина корпуса | 125 |
Глубина крышки | 55 |
16 320 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 390 |
Ширина(мм.) | 290 |
Высота(мм.) | 250 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 4.9 |
Внутренний обьем | 0.028 |
16 930 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 350 |
Ширина(мм.) | 200 |
Высота(мм.) | 265 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 4 |
Внутренний обьем | 0.019 |
17 030 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 390 |
Ширина(мм.) | 290 |
Высота(мм.) | 145 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 4.1 |
Внутренний обьем | 0.016 |
Глубина корпуса | 82 |
Глубина крышки | 61 |
17 890 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 490 |
Ширина(мм.) | 300 |
Высота(мм.) | 160 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 5.8 |
Внутренний обьем | 0.024 |
Глубина корпуса | 105 |
Глубина крышки | 55 |
19 180 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 435 |
Ширина(мм.) | 225 |
Высота(мм.) | 409 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 6 |
Внутренний обьем | 0.04 |
Глубина корпуса | 384 |
Глубина крышки | 25 |
19 280 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 490 |
Ширина(мм.) | 300 |
Высота(мм.) | 240 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 5.8 |
Внутренний обьем | 0.035 |
19 780 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 420 |
Ширина(мм.) | 285 |
Высота(мм.) | 150 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 4.5 |
Внутренний обьем | 0.018 |
Глубина корпуса | 102 |
Глубина крышки | 48 |
19 790 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 480 |
Ширина(мм.) | 350 |
Высота(мм.) | 195 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 6 |
Внутренний обьем | 0.033 |
20 150 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 814 |
Ширина(мм.) | 461 |
Высота(мм.) | 268 |
Класс защиты | ip65 |
Вес(кг) | 7 |
Внутренний обьем | 0.101 |
Глубина корпуса | 172 |
Глубина крышки | 96 |
21 070 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 540 |
Ширина(мм.) | 340 |
Высота(мм.) | 190 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 6.2 |
Внутренний обьем | 0.035 |
21 690 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 315 |
Ширина(мм.) | 285 |
Высота(мм.) | 225 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 5 |
Внутренний обьем | 0.02 |
Глубина корпуса | 184 |
Глубина крышки | 40 |
21 940 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 440 |
Ширина(мм.) | 420 |
Высота(мм.) | 170 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 6.1 |
Внутренний обьем | 0.031 |
Глубина корпуса | 115 |
Глубина крышки | 55 |
22 200 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 717 |
Ширина(мм.) | 461 |
Высота(мм.) | 382 |
Класс защиты | ip65 |
Вес(кг) | 8.9 |
Внутренний обьем | 0.126 |
Глубина корпуса | 268 |
Глубина крышки | 114 |
23 400 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 440 |
Ширина(мм.) | 420 |
Высота(мм.) | 350 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 7.8 |
Внутренний обьем | 0.065 |
26 180 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 510 |
Ширина(мм.) | 340 |
Высота(мм.) | 340 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 7.8 |
Внутренний обьем | 0.059 |
26 640 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 525 |
Ширина(мм.) | 395 |
Высота(мм.) | 213 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 9.6 |
Внутренний обьем | 0.044 |
29 960 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 874 |
Ширина(мм.) | 604 |
Высота(мм.) | 275 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 16 |
Внутренний обьем | 0.145 |
Глубина корпуса | 195 |
Глубина крышки | 80 |
30 630 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 540 |
Ширина(мм.) | 420 |
Высота(мм.) | 295 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 10 |
Внутренний обьем | 0.067 |
31 990 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 910 |
Ширина(мм.) | 350 |
Высота(мм.) | 140 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 9.4 |
Внутренний обьем | 0.045 |
32 360 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 730 |
Ширина(мм.) | 530 |
Высота(мм.) | 505 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 15 |
Внутренний обьем | 0.195 |
Глубина корпуса | 390 |
Глубина крышки | 115 |
32 750 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 730 |
Ширина(мм.) | 530 |
Высота(мм.) | 560 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 15.5 |
Внутренний обьем | 0.217 |
Глубина корпуса | 455 |
Глубина крышки | 115 |
34 680 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 1070 |
Ширина(мм.) | 350 |
Высота(мм.) | 140 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 10.2 |
Внутренний обьем | 0.052 |
35 460 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 520 |
Ширина(мм.) | 360 |
Высота(мм.) | 202 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 5.5 |
Внутренний обьем | 0.038 |
Глубина корпуса | 137 |
Глубина крышки | 65 |
36 130 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 1290 |
Ширина(мм.) | 350 |
Высота(мм.) | 140 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 11.5 |
Внутренний обьем | 0.063 |
36 820 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 1350 |
Ширина(мм.) | 360 |
Высота(мм.) | 140 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 12 |
Внутренний обьем | 0.068 |
37 250 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 770 |
Ширина(мм.) | 360 |
Высота(мм.) | 420 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 12.3 |
Внутренний обьем | 0.116 |
37 300 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 492 |
Ширина(мм.) | 322 |
Высота(мм.) | 315 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 7.2 |
Внутренний обьем | 0.05 |
Глубина корпуса | 275 |
Глубина крышки | 40 |
37 800 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 760 |
Ширина(мм.) | 460 |
Высота(мм.) | 290 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 12.2 |
Внутренний обьем | 0.101 |
38 120 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 730 |
Ширина(мм.) | 530 |
Высота(мм.) | 670 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 17 |
Внутренний обьем | 0.259 |
Глубина корпуса | 555 |
Глубина крышки | 115 |
38 220 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 615 |
Ширина(мм.) | 440 |
Высота(мм.) | 305 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 12.4 |
Внутренний обьем | 0.083 |
39 610 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 530 |
Ширина(мм.) | 430 |
Высота(мм.) | 368 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 10.1 |
Внутренний обьем | 0.084 |
Глубина корпуса | 248 |
Глубина крышки | 120 |
40 760 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 800 |
Ширина(мм.) | 460 |
Высота(мм.) | 430 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 13.6 |
Внутренний обьем | 0.158 |
43 140 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 615 |
Ширина(мм.) | 500 |
Высота(мм.) | 395 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 14.8 |
Внутренний обьем | 0.121 |
44 240 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 1357 |
Ширина(мм.) | 361 |
Высота(мм.) | 255 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 14.8 |
Внутренний обьем | 0.125 |
Глубина корпуса | 235 |
Глубина крышки | 20 |
46 350 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 760 |
Ширина(мм.) | 460 |
Высота(мм.) | 550 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 13.9 |
Внутренний обьем | 0.192 |
46 530 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 874 |
Ширина(мм.) | 604 |
Высота(мм.) | 600 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 21 |
Внутренний обьем | 0.317 |
Глубина корпуса | 520 |
Глубина крышки | 80 |
49 610 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 715 |
Ширина(мм.) | 485 |
Высота(мм.) | 319 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 17.1 |
Внутренний обьем | 0.111 |
Глубина корпуса | 252 |
Глубина крышки | 66 |
55 000 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 730 |
Ширина(мм.) | 530 |
Высота(мм.) | 690 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 17.1 |
Внутренний обьем | 0.267 |
55 650 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 800 |
Ширина(мм.) | 460 |
Высота(мм.) | 323 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 14.1 |
Внутренний обьем | 0.119 |
Глубина корпуса | 250 |
Глубина крышки | 73 |
57 430 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 670 |
Ширина(мм.) | 620 |
Высота(мм.) | 670 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 17.3 |
Внутренний обьем | 0.278 |
59 260 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 730 |
Ширина(мм.) | 530 |
Высота(мм.) | 403 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 25.2 |
Внутренний обьем | 0.156 |
Глубина корпуса | 350 |
Глубина крышки | 53 |
61 090 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 762 |
Ширина(мм.) | 463 |
Высота(мм.) | 462 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 26 |
Внутренний обьем | 0.163 |
Глубина корпуса | 402 |
Глубина крышки | 60 |
62 460 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 1126 |
Ширина(мм.) | 726 |
Высота(мм.) | 565 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 29 |
Внутренний обьем | 0.462 |
Глубина корпуса | 455 |
Глубина крышки | 110 |
64 570 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 790 |
Ширина(мм.) | 670 |
Высота(мм.) | 459 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 18.1 |
Внутренний обьем | 0.243 |
Глубина корпуса | 366 |
Глубина крышки | 93 |
66 200 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 1016 |
Ширина(мм.) | 616 |
Высота(мм.) | 476 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 24.1 |
Внутренний обьем | 0.298 |
72 130 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 1129 |
Ширина(мм.) | 729 |
Высота(мм.) | 535 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 26 |
Внутренний обьем | 0.44 |
Глубина корпуса | 415 |
Глубина крышки | 120 |
76 600 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 2300 |
Ширина(мм.) | 735 |
Высота(мм.) | 295 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 40 |
Внутренний обьем | 0.499 |
Глубина корпуса | 220 |
Глубина крышки | 75 |
92 160 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 1126 |
Ширина(мм.) | 726 |
Высота(мм.) | 588 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 29.5 |
Внутренний обьем | 0.481 |
92 770 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 1126 |
Ширина(мм.) | 726 |
Высота(мм.) | 688 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 31.6 |
Внутренний обьем | 0.562 |
99 600 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 1376 |
Ширина(мм.) | 606 |
Высота(мм.) | 758 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 36.9 |
Внутренний обьем | 0.632 |
115 480 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 1506 |
Ширина(мм.) | 736 |
Высота(мм.) | 658 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 39 |
Внутренний обьем | 0.729 |
119 330 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 1372 |
Ширина(мм.) | 403 |
Высота(мм.) | 924 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 40.6 |
Внутренний обьем | 0.511 |
Глубина корпуса | 670 |
Глубина крышки | 254 |
247 000 руб.