В корзине пусто!
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 420 |
Ширина(мм.) | 280 |
Высота(мм.) | 180 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 4.2 |
Внутренний обьем | 0.021 |
Глубина корпуса | 120 |
Глубина крышки | 60 |
8 520 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 462 |
Ширина(мм.) | 333 |
Высота(мм.) | 194 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 3.7 |
Внутренний обьем | 0.03 |
Глубина корпуса | 144 |
Глубина крышки | 50 |
9 870 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 477.5 |
Ширина(мм.) | 357 |
Высота(мм.) | 134 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 4.1 |
Внутренний обьем | 0.023 |
Глубина корпуса | 90.5 |
Глубина крышки | 43.5 |
10 740 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 540 |
Ширина(мм.) | 340 |
Высота(мм.) | 190 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 6.3 |
Внутренний обьем | 0.035 |
Глубина корпуса | 135 |
Глубина крышки | 55 |
11 290 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 528 |
Ширина(мм.) | 386 |
Высота(мм.) | 140 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 4.5 |
Внутренний обьем | 0.029 |
Глубина корпуса | 94.5 |
Глубина крышки | 45.5 |
11 500 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 477.5 |
Ширина(мм.) | 357 |
Высота(мм.) | 178 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 4.7 |
Внутренний обьем | 0.03 |
Глубина корпуса | 134.5 |
Глубина крышки | 43.5 |
12 030 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 304 |
Ширина(мм.) | 231 |
Высота(мм.) | 137 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 1.67 |
Внутренний обьем | 0.01 |
Глубина корпуса | 106 |
Глубина крышки | 31 |
12 040 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 420 |
Ширина(мм.) | 290 |
Высота(мм.) | 135 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 1.2 |
Внутренний обьем | 0.016 |
Глубина корпуса | 95 |
Глубина крышки | 40 |
12 670 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 528 |
Ширина(мм.) | 386 |
Высота(мм.) | 180 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 5.4 |
Внутренний обьем | 0.037 |
Глубина корпуса | 134.5 |
Глубина крышки | 45.5 |
12 800 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 470 |
Ширина(мм.) | 359 |
Высота(мм.) | 195 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 4 |
Внутренний обьем | 0.033 |
Глубина корпуса | 154 |
Глубина крышки | 41 |
12 810 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 261 |
Ширина(мм.) | 171 |
Высота(мм.) | 220 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 1.66 |
Внутренний обьем | 0.01 |
Глубина корпуса | 196 |
Глубина крышки | 24 |
12 860 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 514 |
Ширина(мм.) | 416 |
Высота(мм.) | 156 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 5 |
Внутренний обьем | 0.033 |
Глубина корпуса | 125 |
Глубина крышки | 31 |
13 150 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 477.5 |
Ширина(мм.) | 357 |
Высота(мм.) | 219 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 5.4 |
Внутренний обьем | 0.037 |
Глубина корпуса | 175.5 |
Глубина крышки | 43.5 |
13 570 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 340 |
Ширина(мм.) | 220 |
Высота(мм.) | 150 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 3.8 |
Внутренний обьем | 0.011 |
Глубина корпуса | 95 |
Глубина крышки | 55 |
13 900 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 340 |
Ширина(мм.) | 235 |
Высота(мм.) | 99 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 1.48 |
Внутренний обьем | 0.008 |
Глубина корпуса | 70 |
Глубина крышки | 29 |
14 090 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 565 |
Ширина(мм.) | 410 |
Высота(мм.) | 149 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 5.6 |
Внутренний обьем | 0.035 |
Глубина корпуса | 104 |
Глубина крышки | 45 |
14 240 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 505 |
Ширина(мм.) | 421 |
Высота(мм.) | 225 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 5 |
Внутренний обьем | 0.048 |
Глубина корпуса | 158 |
Глубина крышки | 67 |
14 320 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 471 |
Ширина(мм.) | 331 |
Высота(мм.) | 210 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 3.7 |
Внутренний обьем | 0.033 |
Глубина корпуса | 166 |
Глубина крышки | 44 |
14 340 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 448 |
Ширина(мм.) | 345 |
Высота(мм.) | 121 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 3.3 |
Внутренний обьем | 0.019 |
Глубина корпуса | 78 |
Глубина крышки | 47 |
15 180 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 390 |
Ширина(мм.) | 290 |
Высота(мм.) | 170 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 4 |
Внутренний обьем | 0.019 |
15 490 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 392 |
Ширина(мм.) | 285 |
Высота(мм.) | 176 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 3.9 |
Внутренний обьем | 0.02 |
Глубина корпуса | 105 |
Глубина крышки | 55 |
15 590 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 477.5 |
Ширина(мм.) | 357 |
Высота(мм.) | 134 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 4.1 |
Внутренний обьем | 0.023 |
Глубина корпуса | 90.5 |
Глубина крышки | 43.5 |
15 740 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 448 |
Ширина(мм.) | 345 |
Высота(мм.) | 186 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 4.2 |
Внутренний обьем | 0.029 |
Глубина корпуса | 140 |
Глубина крышки | 46 |
15 810 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 380 |
Ширина(мм.) | 266 |
Высота(мм.) | 152 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 2.05 |
Внутренний обьем | 0.015 |
Глубина корпуса | 107 |
Глубина крышки | 45 |
16 010 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 420 |
Ширина(мм.) | 280 |
Высота(мм.) | 160 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 4.3 |
Внутренний обьем | 0.019 |
16 030 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 390 |
Ширина(мм.) | 290 |
Высота(мм.) | 200 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 4.3 |
Внутренний обьем | 0.023 |
16 060 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 420 |
Ширина(мм.) | 280 |
Высота(мм.) | 180 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 4.4 |
Внутренний обьем | 0.021 |
16 270 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 460 |
Ширина(мм.) | 270 |
Высота(мм.) | 180 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 5.5 |
Внутренний обьем | 0.022 |
Глубина корпуса | 125 |
Глубина крышки | 55 |
16 320 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 528 |
Ширина(мм.) | 386 |
Высота(мм.) | 140 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 8 |
Внутренний обьем | 0.029 |
Глубина корпуса | 94.5 |
Глубина крышки | 45.5 |
16 350 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 565 |
Ширина(мм.) | 410 |
Высота(мм.) | 193 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 5.9 |
Внутренний обьем | 0.045 |
Глубина корпуса | 148 |
Глубина крышки | 45 |
16 390 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 401 |
Ширина(мм.) | 231 |
Высота(мм.) | 231 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 2.78 |
Внутренний обьем | 0.021 |
Глубина корпуса | 185 |
Глубина крышки | 46 |
16 420 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 528 |
Ширина(мм.) | 386 |
Высота(мм.) | 280 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 6 |
Внутренний обьем | 0.057 |
Глубина корпуса | 234.5 |
Глубина крышки | 45.5 |
16 610 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 390 |
Ширина(мм.) | 290 |
Высота(мм.) | 250 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 4.9 |
Внутренний обьем | 0.028 |
16 930 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 350 |
Ширина(мм.) | 200 |
Высота(мм.) | 265 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 4 |
Внутренний обьем | 0.019 |
17 030 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 477.5 |
Ширина(мм.) | 357 |
Высота(мм.) | 178 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 8.2 |
Внутренний обьем | 0.03 |
Глубина корпуса | 134.5 |
Глубина крышки | 43.5 |
17 080 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 409 |
Ширина(мм.) | 306 |
Высота(мм.) | 175 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 2.6 |
Внутренний обьем | 0.022 |
Глубина корпуса | 105 |
Глубина крышки | 70 |
17 100 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 590 |
Ширина(мм.) | 420 |
Высота(мм.) | 190 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 8.8 |
Внутренний обьем | 0.047 |
Глубина корпуса | 146.5 |
Глубина крышки | 43.5 |
17 620 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 390 |
Ширина(мм.) | 290 |
Высота(мм.) | 145 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 4.1 |
Внутренний обьем | 0.016 |
Глубина корпуса | 82 |
Глубина крышки | 61 |
17 890 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 477.5 |
Ширина(мм.) | 357 |
Высота(мм.) | 219 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 7 |
Глубина корпуса | 175.5 |
Глубина крышки | 43.5 |
18 570 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 490 |
Ширина(мм.) | 300 |
Высота(мм.) | 160 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 5.8 |
Внутренний обьем | 0.024 |
Глубина корпуса | 105 |
Глубина крышки | 55 |
19 180 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 435 |
Ширина(мм.) | 225 |
Высота(мм.) | 409 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 6 |
Внутренний обьем | 0.04 |
Глубина корпуса | 384 |
Глубина крышки | 25 |
19 280 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 490 |
Ширина(мм.) | 300 |
Высота(мм.) | 240 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 5.8 |
Внутренний обьем | 0.035 |
19 780 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 420 |
Ширина(мм.) | 285 |
Высота(мм.) | 150 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 4.5 |
Внутренний обьем | 0.018 |
Глубина корпуса | 102 |
Глубина крышки | 48 |
19 790 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 526 |
Ширина(мм.) | 275 |
Высота(мм.) | 169.5 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 4 |
Внутренний обьем | 0.025 |
Глубина корпуса | 121 |
Глубина крышки | 48.5 |
19 840 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 480 |
Ширина(мм.) | 350 |
Высота(мм.) | 195 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 6 |
Внутренний обьем | 0.033 |
20 150 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 432 |
Ширина(мм.) | 298 |
Высота(мм.) | 157 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 2.5 |
Внутренний обьем | 0.02 |
Глубина корпуса | 109 |
Глубина крышки | 48 |
20 300 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 450 |
Ширина(мм.) | 323 |
Высота(мм.) | 175 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 6.94 |
Внутренний обьем | 0.025 |
Глубина корпуса | 129 |
Глубина крышки | 46 |
21 070 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 513 |
Ширина(мм.) | 288 |
Высота(мм.) | 132 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 3.2 |
Внутренний обьем | 0.02 |
Глубина корпуса | 86 |
Глубина крышки | 46 |
21 070 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 528 |
Ширина(мм.) | 386 |
Высота(мм.) | 280 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 9.5 |
Внутренний обьем | 0.057 |
Глубина корпуса | 234.5 |
Глубина крышки | 45.5 |
21 840 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 315 |
Ширина(мм.) | 285 |
Высота(мм.) | 225 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 5 |
Внутренний обьем | 0.02 |
Глубина корпуса | 184 |
Глубина крышки | 40 |
21 940 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 440 |
Ширина(мм.) | 420 |
Высота(мм.) | 170 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 6.1 |
Внутренний обьем | 0.031 |
Глубина корпуса | 115 |
Глубина крышки | 55 |
22 200 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 390 |
Ширина(мм.) | 310 |
Высота(мм.) | 89 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 2.4 |
Внутренний обьем | 0.011 |
Глубина корпуса | 45 |
Глубина крышки | 44 |
22 570 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 520 |
Ширина(мм.) | 345 |
Высота(мм.) | 222 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 7 |
Внутренний обьем | 0.045 |
Глубина корпуса | 174 |
Глубина крышки | 48 |
22 960 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 521 |
Ширина(мм.) | 278 |
Высота(мм.) | 190.8 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 6.6 |
Внутренний обьем | 0.028 |
Глубина корпуса | 141.8 |
Глубина крышки | 49 |
23 740 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 482 |
Ширина(мм.) | 358 |
Высота(мм.) | 198 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 4.25 |
Внутренний обьем | 0.034 |
Глубина корпуса | 152 |
Глубина крышки | 46 |
23 800 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 460 |
Ширина(мм.) | 240 |
Высота(мм.) | 400 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 5 |
Внутренний обьем | 0.044 |
Глубина корпуса | 334 |
Глубина крышки | 66 |
24 490 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 530 |
Ширина(мм.) | 310 |
Высота(мм.) | 200 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 5.75 |
Внутренний обьем | 0.033 |
25 140 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 426 |
Ширина(мм.) | 314 |
Высота(мм.) | 330 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 5.88 |
Внутренний обьем | 0.044 |
Глубина корпуса | 280 |
Глубина крышки | 40 |
25 240 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 510 |
Ширина(мм.) | 340 |
Высота(мм.) | 340 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 7.8 |
Внутренний обьем | 0.059 |
26 640 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 480 |
Ширина(мм.) | 370 |
Высота(мм.) | 205 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 4.4 |
Внутренний обьем | 0.036 |
Глубина корпуса | 155 |
Глубина крышки | 50 |
29 330 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 510 |
Ширина(мм.) | 285 |
Высота(мм.) | 208 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 4.35 |
Внутренний обьем | 0.03 |
Глубина корпуса | 152 |
Глубина крышки | 48 |
31 330 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 433 |
Ширина(мм.) | 319 |
Высота(мм.) | 169 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 3 |
Внутренний обьем | 0.023 |
Глубина корпуса | 97 |
Глубина крышки | 72 |
34 060 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 540 |
Ширина(мм.) | 402 |
Высота(мм.) | 250 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 8.9 |
Внутренний обьем | 0.054 |
Глубина корпуса | 195 |
Глубина крышки | 55 |
34 170 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 520 |
Ширина(мм.) | 360 |
Высота(мм.) | 202 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 5.5 |
Внутренний обьем | 0.038 |
Глубина корпуса | 137 |
Глубина крышки | 65 |
36 130 руб.