В корзине пусто!
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 565 |
Ширина(мм.) | 410 |
Высота(мм.) | 193 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 5.9 |
Внутренний обьем | 0.045 |
Глубина корпуса | 148 |
Глубина крышки | 45 |
10 090 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 528 |
Ширина(мм.) | 386 |
Высота(мм.) | 140 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 8 |
Внутренний обьем | 0.029 |
Глубина корпуса | 94.5 |
Глубина крышки | 45.5 |
10 810 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 590 |
Ширина(мм.) | 420 |
Высота(мм.) | 190 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 8.8 |
Внутренний обьем | 0.047 |
Глубина корпуса | 146.5 |
Глубина крышки | 43.5 |
10 860 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 565 |
Ширина(мм.) | 410 |
Высота(мм.) | 149 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 5.6 |
Внутренний обьем | 0.035 |
Глубина корпуса | 104 |
Глубина крышки | 45 |
11 770 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 528 |
Ширина(мм.) | 386 |
Высота(мм.) | 180 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 8.4 |
Внутренний обьем | 0.037 |
Глубина корпуса | 134.5 |
Глубина крышки | 45.5 |
12 980 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 528 |
Ширина(мм.) | 386 |
Высота(мм.) | 280 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 9.5 |
Внутренний обьем | 0.057 |
Глубина корпуса | 234.5 |
Глубина крышки | 45.5 |
13 570 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 590 |
Ширина(мм.) | 420 |
Высота(мм.) | 190 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 9.8 |
Внутренний обьем | 0.047 |
Глубина корпуса | 146.5 |
Глубина крышки | 43.5 |
14 110 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 492 |
Ширина(мм.) | 322 |
Высота(мм.) | 315 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 7.2 |
Внутренний обьем | 0.05 |
Глубина корпуса | 275 |
Глубина крышки | 40 |
14 364 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 480 |
Ширина(мм.) | 350 |
Высота(мм.) | 195 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 6 |
Внутренний обьем | 0.033 |
14 850 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 658 |
Ширина(мм.) | 460 |
Высота(мм.) | 223 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 6.3 |
Внутренний обьем | 0.067 |
Глубина корпуса | 165 |
Глубина крышки | 58 |
15 100 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 490 |
Ширина(мм.) | 300 |
Высота(мм.) | 240 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 5.8 |
Внутренний обьем | 0.035 |
15 120 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 814 |
Ширина(мм.) | 461 |
Высота(мм.) | 268 |
Класс защиты | ip65 |
Вес(кг) | 7 |
Внутренний обьем | 0.101 |
Глубина корпуса | 172 |
Глубина крышки | 96 |
15 500 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 540 |
Ширина(мм.) | 340 |
Высота(мм.) | 190 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 6.2 |
Внутренний обьем | 0.035 |
16 080 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 460 |
Ширина(мм.) | 240 |
Высота(мм.) | 400 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 5 |
Внутренний обьем | 0.044 |
Глубина корпуса | 334 |
Глубина крышки | 66 |
17 240 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 812 |
Ширина(мм.) | 402 |
Высота(мм.) | 209 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 7.8 |
Внутренний обьем | 0.068 |
Глубина корпуса | 169 |
Глубина крышки | 40 |
17 400 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 540 |
Ширина(мм.) | 402 |
Высота(мм.) | 250 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 8.9 |
Внутренний обьем | 0.054 |
Глубина корпуса | 195 |
Глубина крышки | 55 |
17 500 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 717 |
Ширина(мм.) | 461 |
Высота(мм.) | 382 |
Класс защиты | ip65 |
Вес(кг) | 8.9 |
Внутренний обьем | 0.126 |
Глубина корпуса | 268 |
Глубина крышки | 114 |
17 800 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 440 |
Ширина(мм.) | 420 |
Высота(мм.) | 350 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 7.8 |
Внутренний обьем | 0.065 |
19 320 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 510 |
Ширина(мм.) | 340 |
Высота(мм.) | 340 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 7.8 |
Внутренний обьем | 0.059 |
19 770 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 530 |
Ширина(мм.) | 430 |
Высота(мм.) | 368 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 10.1 |
Внутренний обьем | 0.084 |
Глубина корпуса | 248 |
Глубина крышки | 120 |
20 090 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 584 |
Ширина(мм.) | 442 |
Высота(мм.) | 329 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 9.4 |
Внутренний обьем | 0.085 |
Глубина корпуса | 109.2 |
Глубина крышки | 56 |
20 200 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 585 |
Ширина(мм.) | 320 |
Высота(мм.) | 309 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 6.5 |
Внутренний обьем | 0.058 |
Глубина корпуса | 229 |
Глубина крышки | 80 |
20 730 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 715 |
Ширина(мм.) | 485 |
Высота(мм.) | 319 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 17.1 |
Внутренний обьем | 0.111 |
Глубина корпуса | 252 |
Глубина крышки | 66 |
22 526 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 525 |
Ширина(мм.) | 395 |
Высота(мм.) | 213 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 9.6 |
Внутренний обьем | 0.044 |
22 890 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 555 |
Ширина(мм.) | 469 |
Высота(мм.) | 205 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 5.55 |
Внутренний обьем | 0.053 |
Глубина корпуса | 160 |
Глубина крышки | 45 |
22 910 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 540 |
Ширина(мм.) | 420 |
Высота(мм.) | 295 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 10 |
Внутренний обьем | 0.067 |
23 400 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 555 |
Ширина(мм.) | 459 |
Высота(мм.) | 256 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 6.71 |
Внутренний обьем | 0.065 |
Глубина корпуса | 211 |
Глубина крышки | 45 |
23 560 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 420 |
Ширина(мм.) | 420 |
Высота(мм.) | 389 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 6.7 |
Внутренний обьем | 0.069 |
Глубина корпуса | 324 |
Глубина крышки | 65 |
23 810 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 730 |
Ширина(мм.) | 530 |
Высота(мм.) | 403 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 25.2 |
Внутренний обьем | 0.156 |
Глубина корпуса | 350 |
Глубина крышки | 53 |
24 472 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 482 |
Ширина(мм.) | 358 |
Высота(мм.) | 218 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 6.05 |
Внутренний обьем | 0.038 |
Глубина корпуса | 172 |
Глубина крышки | 46 |
25 600 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 1140 |
Ширина(мм.) | 350 |
Высота(мм.) | 160 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 7.9 |
Внутренний обьем | 0.064 |
Глубина корпуса | 115 |
Глубина крышки | 45 |
26 260 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 763 |
Ширина(мм.) | 483 |
Высота(мм.) | 302 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 10 |
Внутренний обьем | 0.111 |
Глубина корпуса | 225 |
Глубина крышки | 75 |
27 000 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 770 |
Ширина(мм.) | 360 |
Высота(мм.) | 420 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 12.3 |
Внутренний обьем | 0.116 |
27 420 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 730 |
Ширина(мм.) | 530 |
Высота(мм.) | 505 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 15 |
Внутренний обьем | 0.195 |
Глубина корпуса | 390 |
Глубина крышки | 115 |
28 000 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 760 |
Ширина(мм.) | 460 |
Высота(мм.) | 290 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 12.2 |
Внутренний обьем | 0.101 |
28 080 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 615 |
Ширина(мм.) | 440 |
Высота(мм.) | 305 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 12.4 |
Внутренний обьем | 0.083 |
28 710 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 730 |
Ширина(мм.) | 530 |
Высота(мм.) | 560 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 15.5 |
Внутренний обьем | 0.217 |
Глубина корпуса | 455 |
Глубина крышки | 115 |
28 750 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 737 |
Ширина(мм.) | 457 |
Высота(мм.) | 265 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 10 |
Внутренний обьем | 0.089 |
Глубина корпуса | 218 |
Глубина крышки | 47 |
28 900 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 762 |
Ширина(мм.) | 463 |
Высота(мм.) | 462 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 26 |
Внутренний обьем | 0.163 |
Глубина корпуса | 402 |
Глубина крышки | 60 |
29 722 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 800 |
Ширина(мм.) | 460 |
Высота(мм.) | 430 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 13.6 |
Внутренний обьем | 0.158 |
30 090 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 763 |
Ширина(мм.) | 483 |
Высота(мм.) | 402 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 14.67 |
Внутренний обьем | 0.148 |
Глубина корпуса | 326 |
Глубина крышки | 76 |
30 200 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 800 |
Ширина(мм.) | 460 |
Высота(мм.) | 323 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 14.1 |
Внутренний обьем | 0.119 |
Глубина корпуса | 250 |
Глубина крышки | 73 |
30 338 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 760 |
Ширина(мм.) | 460 |
Высота(мм.) | 550 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 13.9 |
Внутренний обьем | 0.192 |
30 510 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 730 |
Ширина(мм.) | 530 |
Высота(мм.) | 670 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 17 |
Внутренний обьем | 0.259 |
Глубина корпуса | 555 |
Глубина крышки | 115 |
30 830 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 621 |
Ширина(мм.) | 608 |
Высота(мм.) | 286 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 13.5 |
Внутренний обьем | 0.108 |
Глубина корпуса | 217 |
Глубина крышки | 51 |
31 000 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 615 |
Ширина(мм.) | 500 |
Высота(мм.) | 395 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 14.8 |
Внутренний обьем | 0.121 |
31 170 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 555 |
Ширина(мм.) | 459 |
Высота(мм.) | 256 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 8.3 |
Внутренний обьем | 0.065 |
Глубина корпуса | 211 |
Глубина крышки | 45 |
31 220 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 790 |
Ширина(мм.) | 670 |
Высота(мм.) | 459 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 18.1 |
Внутренний обьем | 0.243 |
Глубина корпуса | 366 |
Глубина крышки | 93 |
31 360 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 690 |
Ширина(мм.) | 450 |
Высота(мм.) | 300 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 9.2 |
Внутренний обьем | 0.093 |
Глубина корпуса | 250 |
Глубина крышки | 50 |
31 630 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 585 |
Ширина(мм.) | 320 |
Высота(мм.) | 300 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 7.3 |
Внутренний обьем | 0.056 |
Глубина корпуса | 220 |
Глубина крышки | 80 |
31 690 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 509 |
Ширина(мм.) | 460 |
Высота(мм.) | 316 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 7.55 |
Внутренний обьем | 0.074 |
Глубина корпуса | 271 |
Глубина крышки | 45 |
32 280 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 749 |
Ширина(мм.) | 525 |
Высота(мм.) | 366 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 12.2 |
Внутренний обьем | 0.144 |
Глубина корпуса | 293 |
Глубина крышки | 73 |
33 110 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 611 |
Ширина(мм.) | 611 |
Высота(мм.) | 345 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 9.9 |
Внутренний обьем | 0.129 |
Глубина корпуса | 289 |
Глубина крышки | 55 |
33 140 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 786 |
Ширина(мм.) | 661 |
Высота(мм.) | 391 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 15 |
Внутренний обьем | 0.203 |
33 200 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 749 |
Ширина(мм.) | 525 |
Высота(мм.) | 455 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 13.2 |
Внутренний обьем | 0.179 |
Глубина корпуса | 382 |
Глубина крышки | 73 |
34 120 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 720 |
Ширина(мм.) | 320 |
Высота(мм.) | 600 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 10 |
Внутренний обьем | 0.138 |
Глубина корпуса | 540 |
Глубина крышки | 60 |
35 320 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 730 |
Ширина(мм.) | 530 |
Высота(мм.) | 690 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 17.1 |
Внутренний обьем | 0.267 |
35 640 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 508 |
Ширина(мм.) | 301 |
Высота(мм.) | 497 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 11.6 |
Внутренний обьем | 0.076 |
Глубина корпуса | 474 |
Глубина крышки | 23 |
35 970 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 670 |
Ширина(мм.) | 620 |
Высота(мм.) | 670 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 17.3 |
Внутренний обьем | 0.278 |
37 770 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 874 |
Ширина(мм.) | 604 |
Высота(мм.) | 600 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 21 |
Внутренний обьем | 0.317 |
Глубина корпуса | 520 |
Глубина крышки | 80 |
37 940 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 1129 |
Ширина(мм.) | 729 |
Высота(мм.) | 535 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 26 |
Внутренний обьем | 0.44 |
Глубина корпуса | 415 |
Глубина крышки | 120 |
45 486 руб.
Внутренние размеры: | |
Длина(мм.) | 1126 |
Ширина(мм.) | 726 |
Высота(мм.) | 565 |
Класс защиты | ip67 |
Вес(кг) | 29 |
Внутренний обьем | 0.462 |
Глубина корпуса | 455 |
Глубина крышки | 110 |
49 560 руб.